Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Расход топлива Вольво ХС60 (2008-2013), объем бака
Распечатать
Расход топлива Вольво ХС60 (2008-2013), объем бака
Краткие технические характеристики Volvo XC60 (2008-2013)
Найди свою компанию в каталоге!
Подготовься в водители!
Twitter
Facebook
Вконтакте
Объём топливного бака Вольво XC60
Объём топливного бака и топливо автомобиля Вольво XC60. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Volvo XC60:
От объема топливного бака напрямую зависит то, насколько часто придется заправлять автомобиль. Так же это показатель среднего расхода автомобиля, ведь для экономной машины попросту не целесообразно устанавливать бак большого объема. Кроссовер Вольво XC60 укомплектован баком, объемом от 50 до 71 литра. На выбор покупателя Volvo XC60 может быть как бензиновый, так и дизельный.
Объём бака Volvo XC60 2017, 2 поколение, SUV, UZ
Модель производится с 03.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Volvo XC60 2018.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.0 D4 AWD Geartronic Momentum | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AWD Geartronic Inscription | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AWD Geartronic R-Design | 60 | Дизельное топливо |
2.0 B4 AWD Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 AWD Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 AWD Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design | 71 | Дизельное топливо |
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Momentum | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD R-Design | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Inscription | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 D3 MT Momentum | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D3 MT R-Design | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D3 MT Inscription | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 MT Momentum | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 MT R-Design | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 MT Inscription | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic Momentum | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic R-Design | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic Inscription | 55 | Дизельное топливо |
2.0 B4 Geartronic Momentum | 55 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic R-Design | 55 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic Inscription | 55 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 MT Polestar Performance | 55 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic Polestar Performance | 55 | Дизельное топливо |
2.0 T4 Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T4 Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T4 Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 MT AWD Momentum | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 MT AWD R-Design | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 MT AWD Inscription | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic AWD Momentum | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic AWD R-Design | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic AWD Inscription | 60 | Дизельное топливо |
2.0 B4 Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic AWD Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic AWD R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B4 Geartronic AWD Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 MT AWD Polestar Performance | 60 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic AWD Polestar Performance | 60 | Дизельное топливо |
2.0 T4 Geartronic Polestar Performance | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic AWD Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic AWD R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic AWD Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Polestar Performance | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD Polestar Performance | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD Momentum | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD R-Design | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD Inscription | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Recharge Geartronic AWD R-Design | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Recharge Geartronic AWD Inscription | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD R-Design | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Inscription | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Recharge Geartronic AWD R-Design | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Recharge Geartronic AWD Inscription | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Polestar Performance | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 D5 Geartronic AWD Momentum | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 Geartronic AWD R-Design | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 Geartronic AWD Inscription | 71 | Дизельное топливо |
2.0 B5 Geartronic AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic AWD R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 Geartronic AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 D5 Geartronic AWD Polestar Performance | 71 | Дизельное топливо |
2.0 B6 Geartronic AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B6 Geartronic AWD R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B6 Geartronic AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD Polestar Performance | 71 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volvo XC60 2017 для США, 2 поколение, SUV, UZ
Модель производится с 03.2017 по нынешнее время.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Momentum | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD R-Design | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Inscription | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic eAWD Momentum | 68 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic eAWD R-Design | 68 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine Geartronic eAWD Inscription | 68 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD R-Design | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 Geartronic AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volvo XC60 2013, 1 поколение, SUV, рестайлинг, DZ
Модель производилась с 05.2013 по 10.2017. Читайте обзор Volvo XC60 2015.
Технические характеристики Volvo XC60
Серийное производство Volvo XC60 осуществляется с кузовом длиной 4688 мм при высоте 1658 и ширине 2117 миллиметров. При таких размерах для комплектации кроссовера модельного ряда 2022 года предусмотрено три варианта двигателей:
- B4 AWD. Дизель 197 л.с. с расходом 5,7 литра;
- B5 AWD. Бензин 249 л.с. и 7,6 л;
- T8. Гибрид: бензин 320 л.с. + электромотор 87 л.с. с расходом от 0–2,2 до 6,2 литра.
Автомобиль весом 1836–1873 кг имеет тормозной путь 35 м. Независимо от марки двигателя кроссовер оснащается полным приводом и автоматом на 8 ступеней. Объем багажного отсека 505 л.
Режимы вождения XC60
Если водитель желает скорректировать характеристики кроссовера с учетом текущих условий и личных предпочтений, ему нужно выбрать подходящий режим. Это можно сделать в любой момент поездки.Всего доступно 5 вариантов вождения:
- базовый — Comfort (включается по умолчанию);
- спортивный — Dynamic;
- пересеченная местность — Off Road;
- экономичный/экологичный — Eco;
- персональные настройки с запоминанием в активном профиле — Individual.
После активации подходящего режима электронный блок управления оптимизирует параметры мотора, трансмиссии, рулевого, ходовой, других систем и узлов.
Двигатели | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | B4 AWD mild hybrid (197 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название двигателя | — | — | — | B4204T27 | B4204T20 | D4204T23 | D4204T14 |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый бензиновый + электр. | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый дизельный | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый дизельный | 4-х цилиндровый дизельный |
Тип привода | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя | 1969 см 3 | 1969 см 3 | 1969 см 3 | 1969 см 3 | 1969 см 3 | 1969 см 3 | 1969 см 3 |
Максимальная мощность (кВт) | 235 + 65 кВт | 183 кВт | 145 кВт | 235 кВт | 183 кВт | 173 кВт | 140 кВт |
Мощность (л.с.) | 320 + 87 л.с. | 249 л.с. | 197 л.с. | 320 л.с. | 249 л.с. | 235 л.с. | 190 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 5700 + 7000 об/мин | 5400 — 5700 об/мин | 4000 об/мин | 4250 об/мин | 4250 об/мин | 5700 об/мин | 5700 об/мин |
Крутящий момент | 400 + 240 Нм | 350 Нм | 420 Нм | 400 Нм | 350 Нм | 380 Нм | 400 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2200 — 5400 + 0 — 3000 об/мин | 1800 — 4800 об/мин | 1750 — 2750 об/мин | 2200 — 5400 об/мин | 1500 — 4500 об/мин | 1750 — 2250 об/мин | 1750 — 2500 об/мин |
Тип топлива | Бензин + электр. | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
Динамические характеристики | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | B4 AWD mild hybrid (197 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
Расход топлива (средний) | 0-2,2-6,2 л/100км | 7,6 л/100км | 5,7 л/100км | 6,8 л/100км | 6,6 л/100км | 5,6 л/100км | 5,4 л/100км |
Расход топлива (трасса) | — л/100км | 6,4 л/100км | 5,2 л/100км | 6,8 л/100км | 6,6 л/100км | 5,2 л/100км | 7 л/100км |
Выброс СО2 | 0-50-141 г/км | 179 г/км | 143 г/км | 183 г/км | 179 г/км | 148 г/км | 143 г/км |
Вместимость | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | B4 AWD mild hybrid (197 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л | 60 л | 71 л | 60 л |
Объем багажника | 613 л | 613 л | 613 л | 613 л | 613 л | 613 л | 613 л |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг |
Масса | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | B4 AWD mild hybrid (197 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженный автомобиль | 2099 кг | 1843 кг | 1845 кг | 1836 кг | 1808 кг | 1873 кг | 1837 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Внешние габариты | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | B4 AWD mild hybrid (197 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
Длина | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм |
Ширина | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
Ширина с зеркалами | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
Колесная база | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм |
Ширина передней колеи | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Ширина задней колеи | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм |
Диаметр разворота | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
Внутренние габариты | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | B4 AWD mild hybrid (197 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше впереди | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм |
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше сзади | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
Пространство для ног впереди | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм |
Пространство для ног сзади | 965 мм | 965 мм | 965 мм | 965 мм | 965 мм | 965 мм | 965 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм |
Прочее | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, Год, месяц, дата рождения; Пол; Контактные телефоны; Контактный адрес; Контактный email; адрес; Сведения о профессиональной деятельности; Модель приобретенного; обслуживаемого автомобиля; Название дилерского центра, где приобретен / обслуживался / ремонтировался а/м; Дата выдачи автомобиля при покупке / из сервиса; Государственный номерной знак автомобиля; VIN –номер автомобиля; Пробег автомобиля; Перечень работ, проведенных с автомобилем; Перечень замененных деталей.
Согласие предоставляется в целях определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории обращения в сервисные центры; проведения маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей.
Предоставляя свои персональные данные, я даю согласие на направление мне рекламной информации и участие в маркетинговых опросах.
Согласие предоставляется: ООО «Премьер Авто»
- ОГРН 1115032006253
- от 28.07.2011 г.,
- ИНН 5006241178,
- КПП 500601001, ОКПО 90187025
Согласие действует 75 лет и может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.
* Стоимость указана с учетом всех программ и поддержек. Условия уточняйте у менеджера отдела продаж. Не оферта.