Масляный фильтр MANN W914/2
Пробег приближается к 15 000 км, поэтому задумался над заменой масла и вместе с ним масляного фильтра.
Поискав информацию в интернете составил список из 5 фильтров-кандидатов:
1) БИГ GB-102М
Производит российская компания "BIG FILTER", она же поставляет фильтры на конвейер Автоваза, что должно говорить о неплохом качестве поставляемой продукции.
2) АвтоВАЗ 2105-1012005-82
Тот же БИГ, только в фирменной расцветке и под брендом LADA.
3) MANN W914/2
По информации из интернета — это самый популярный и поэтому часто подделываемый фильтр.
4) BOSCH 0 451 103 274
Тот же MANN, только в другой расцветке, дороже и меньше подделок.
5) KNECHT/MAHLE OC384
Австрийский, отличается конструктивно и внешне от предыдущих.
Потом я стал активно искать информацию об опыте использования различных фильтров и наткнулся на видеоролики на ютубе, где один человек разбирает масляные фильтры, бывшие в употреблении и показывает как они устроены внутри.
В итоге, я решил взять фильтр MANN W914/2. Заказал на экзисте (ссылка внизу статьи) и пока фильтр везли до пункта выдачи, успел почитать о том, как отличить оригинальный фильтр MANN от подделки.
Основные критерии по которым можно отличить поддельный фильтр от оригинального фильтра MANN:
1. Качество нанесения полиграфии на корпус фильтра. У оригинального фильтра MANN она ярче и четче.
2. Металл крышки фильтра. У оригинала она блестящая, без вмятин и царапин
3. Уплотнительная резинка фильтра (один из самых простых и показательных способов проверки). У настоящего фильтра MANN резинка утоплена глубоко, её невозможно вытащить руками. На резинке имеются три желтых полоски. У поддельного фильтра уплотнительную резинку можно без особого труда вытащить и желтых полосок на ней нет.
4. Качество резьбы фильтра. У оригинального фильтра MANN она ровная, гладкая, без зазубрин. Край резьбы аккуратный.
5. Подставка под фильтрующий элемент точно совпадает с дном корпуса. Если потрясти фильтр и он гремит, значит, фильтр поддельный.
В итоге привезли вот такой фильтр:
Коробка от масляного фильтра MANN W914/2
Коробка от масляного фильтра MANN W914/2 (вид сбоку)
Коробка от масляного фильтра MANN W914/2 (вид сбоку)
Коробка от масляного фильтра MANN W914/2
Масляный фильтр MANN W914/2
Масляный фильтр MANN W914/2
Масляный фильтр MANN W914/2
Масляный фильтр MANN W914/2
Коробка выглядит аккуратной, склеена хороша. На уплотнительной резинке фильтра есть три отметки, правда не желтым, а синим цветом. Сама резинка руками не вынимается. Смущает качество полиграфии на самом фильтре, не настолько четкое как хотелось бы, но при этом резьба качественная, без заусенцев. Метал крышки блестящий. Ну вроде как похож на оригинальный фильтр 🙂
Отзыв: Масляный фильтр Mann MANN-FILTER W 914/2 — Фанат этого фильтра.
Масляный фильтр MANN-FILTER W 914/2 подходит для ДВС множества марок современных легковых автомобилей. Нас больше интересуют отечественные марки автомобилей производства АВТОВАЗ — такой масляный фильтр можно установить практически на все из них, укомплектованные вазовскими ДВС. Напомним, что масляный фильтр меняется на новый при плановой замене масла в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. По регламенту, у современных ДВС автомобилей производства АВТОВАЗ замена моторного масла и масляного фильтра осуществляется каждые 15000 км. пробега. Но это верно при пробегах автомобиля в основном по загородным дорогам. На практике же плановую замену моторного масла и масляного фильтра оптимальнее всего осуществлять каждые 7500-8000 км. пробега. Таким образом, межсервисный интервал по замене моторного масла делится надвое по сравнению с рекомендованным производителем. С учётом городского ритма движения и дорожных пробок, а также длительных зимних прогревов двигателя, на практике именно за 7500-8000 км. пробега двигатель машины нарабатывает те моточасы, которые полностью вырабатывают ресурс моторного масла. И после которых требуется замена моторного масла на новое.
В масляном фильтре MANN-FILTER W 914/2 нет ничего особенного ни внешне, ни внутренне. Однако производитель сконструировал его так, что при простоях автомобиля клапанная система фильтра удерживает масло в его полости длительный период времени, в течение многих дней. У этого фильтра имеется конструктивно и по габаритам полный аналог под названием масляный фильтр BOSCH P3274 в корпусе чёрного цвета (BOSCH 0 451 103 274, Made in Germany), раньше он стоил чуть дешевле, чем MANN-FILTER W 914/2. Но в настоящее время в связи с уходом компании BOSCH с нашего рынка эта модель фильтра стала малоактуальной.
Заводская упаковка с изделием:
На упаковке указано, что фильтр сделан в Германии. Корпорация MANN+HUMMEL GMBH имеет огромные производственные мощности по всему миру. Она поглотила более мелких производителей Bengbu Haoye, Bengbu (Anhui Китай), открыла филиал в Таиланде. Плюс не так давно в Индии построила завод возле Дели, присоединила бразильскую компанию Fluid Brasil Sistemas E Tecnologia Ltda. Поэтому реальный завод-производитель такого фильтра запросто может располагаться и в другой стране:
Измеренная масса масляного фильтра W914/2 вместе с коробкой составила 429 гр:
Для проверки фильтра на оригинальность на его заклеенной стикером коробке нужно стереть защитный слой, чтобы получить доступ к шеренге цифр:
Далее эти цифры можно ввести в специальное окно на специализированном сайте. После чего получаем подтверждение подлинности происхождения упаковки, а значит, и самого фильтра:
Такая проверка одноразовая. Повторная проверка оригинальности фильтра по тем же самым цифрам приводит вот к такому результату:
Без подобной защитной наклейки и кодовых цифр под защитным слоем на упаковке масляный фильтр MANN-FILTER W 914/2 вполне может оказаться подделкой. Вследствие популярности подделывать эту модель фильтра злоумышленники любят.
Сам новый сухой фильтр весит порядка 402гр:
Внешний вид оригинального масляного фильтра MANN-FILTER W 914/2 с различных сторон:
Сбоку на уплотняющем резиновом кольце оригинального фильтра MANN-FILTER W 914/2 должны быть нанесены три полоски. На старых генерациях фильтра прошлых лет выпуска они были желтыми, на новых — синие, и такие полоски трудно стираются. На подделке их можно легко стереть ногтем:
Уплотняющее резиновое кольцо на оригинальном фильтре прочно привальцовано к корпусу, и снять его без приложения значительных усилий невозможно. Перед установкой фильтра на двигатель уплотняющее резиновое кольцо для лучшего скольжения потребуется снаружи смазать любым моторным маслом:
С этой стороны корпуса фильтра надписи Made in Germany нет:
Для удобного отвинчивания фильтра с двигателя вполне подойдёт вот такой недорогой и вполне удобный съёмник стоимостью порядка 200-250 руб:
Отверстия на внутренней металлической решётке возле гофр фильтрующего элемента у оригинального фильтра должны быть гладкими и без заусениц:
На разрезах послуживших своё экземплярах MANN-FILTER W 914/2 видно, что количество и качество фильтрующего элемента в нём не самое большое по сравнению с другими аналогичными масляными фильтрами. И в плане ресурса наработки он середнячок. Но не это главное, при своевременной замене моторного масла подобный ресурс фильтра стоит не на первом плане. Самое главное то, чтобы при холодном пуске двигателя после стоянки контрольная лампа давления масла на приборной панели машины гасла как можно скорее. Ведь горящая контрольная лампа масла при работе мотора — верный признак того, что в этот момент детали ДВС работают практически в сухую, без должной смазки. При пусках двигателя после многочасового простоя контрольная лампа давления масла может гаснуть через одну-две секунды, и даже через более секунд после пуска. Это говорит нам о том, что в этот момент идёт усиленный износ внутренних деталей ДВС. Причина такого явления банальная — за время ночной стоянки, за счёт несовершенной конструкции обратных запорных элементов масляного фильтра, моторное масло из его корпуса постепенно стекает обратно в картер двигателя. И на новое заполнение фильтра моторным маслом после пуска мотора как раз и уходят те самые драгоценные одна, две, три и более секунды. Ведь только после заполнения полости фильтра маслом система смазки ДВС начинает полноценно работать, и масло успешно прокачивается масляным насосом.
Например, с прежним масляным фильтром «Салют» контрольная лампа давления масла гасла примерно через секунду после запуска двигателя:
В целом «Салют» вполне неплохой и недорогой масляный фильтр:
Именно с масляным фильтром MANN-FILTER W 914/2 контрольная лампа давления масла, как правило, гаснет уже на стадии прокрутки двигателя стартером, буквально за доли секунды перед его запуском. Что верный признак того, что при длительной стоянке машины масло из корпуса такого фильтра не стекает обратно в картер двигателя. И это в модели фильтра W 914/2 главная ценность.
Кстати, современные синтетические эстер-содержащие моторные масла в своём составе имеют поляризованные частицы, которые за счёт разнополярности буквально «прилипают» к металлическим трущимся деталям двигателя. И в моменты работы мотора при недостаточном давлении масла эти частицы уменьшают износ деталей за счёт кратковременного смазывающего действия. Примером такого бюджетного синтетического моторного масла является, например, масло Mannol Extreme 5W-40, неплохо подходящее для работы в двигателе ВАЗ. У такого масла на упаковке имеется логотип ESTER:
Покупка любого моторного масла также требует определённого внимания с целью защиты от фальсификата и подделок. Здесь одна из защит оригинальности канистры с маслом — герметизирующая содержимое наклейка из фольги с двойной выштамповкой ORIGINAL. Которая расположена под срывной в плане крепления отвинчивающейся пробкой канистры ровно по центру наклейки:
Посадочное место для масляного фильтра на 16-клапанном двигателе ВАЗ-21126 после снятия прежнего фильтра:
Масляный фильтр MANN-FILTER W 914/2 установлен на двигатель. При установке фильтр завинчивается плотно, но только от руки без использования инструмента:
Как видим, габариты фильтра имеют значение, места там под него немного.
Ниже на фотографии рядом два масляных фильтра в сравнении. Слева фильтр «Салют», справа фильтр MANN-FILTER W 914/2:
Из них «Салют» чуть крупнее по габаритам. Основное достоинство модели MANN-FILTER W 914/2 по сравнению с отечественным — лучшее удержание моторного масла в полости фильтра при длительных, до нескольких суток стоянок автомобиля. В настоящее время стоимость масляного фильтра MANN-FILTER W 914/2 у приличных продавцов в среднем составляет 600-800 рублей. Год назад он стоил в полтора-два раза дешевле.
Фильтр масляный MANN-FILTER W 914/2
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
- Описание
- Таблица применения
- OEM номера
- Аналоги
- Гарантия качества
Краткое описание и характеристики масляного фильтра MANN-FILTER W 914/2
Фильтр масляный MANN-FILTER для автомобилей CHEVROLET, DACIA, FIAT, FORD, LADA, LANCIA, LOTUS, RENAULT, RENAULT-TRUCKS, TVR, ZAZ. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | MANN-FILTER |
Артикул | W 914/2 |
Высота, мм | 69 |
Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
Наружный диаметр, мм | 93 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Внутренний диаметр 1(мм) | 62 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 71 |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1.2 бар |
Номер рекомендуемого специального инструмента | LS 9 |
Масляный фильтр MANN обеспечивает высокое качество очистки моторного масла на всех этапах работы двигателя, не зависимо от температуры окружающей среды и выбранного режима работы двигателя. При соблюдении периодичности замены масла и фильтрующих элементов, масляный фильтр MANN на всем протяжении срока службы в межсервисном интервале сохраняет стабильные характеристики фильтрующего элемента и пропускную способность, соответствующую расчетным параметрам двигателя.
Таблица применения масляного фильтра MANN-FILTER W914/2
Фильтр масляный MANN-FILTER для автомобилей CHEVROLET (Шевроле), DACIA , FIAT (Фиат), FORD (Форд), LADA (Лада), LANCIA (Лания), LOTUS (Лотус), RENAULT (Рено), RENAULT-TRUCKS , TVR , ZAZ (ЗАЗ).
Данная таблица поможет вам в подборе масляного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CHEVROLET NIVA 1.7 4×4 | 1690 | 80 | 2002 |
DACIA | DACIA 1300 1.3 | 1289 | 54 | 1972-1983 |
DACIA | DACIA 1300 универсал 1.3 | 1289 | 54 | 1972-1983 |
DACIA | DACIA 1310 седан (U, X) 1.3 | 1289 | 54 | 1983-2004 |
DACIA | DACIA 1310 седан (U, X) 1.4 Classic | 1397 | 63 | 1995-2004 |
DACIA | DACIA 1310 седан (U, X) 1.5 | 1557 | 63 | 1995-2004 |
DACIA | DACIA 1310 универсал 1.3 | 1289 | 54 | 1983-2004 |
DACIA | DACIA 1310 универсал 1.4 | 1397 | 63 | 1995-2004 |
DACIA | DACIA 1410 седан 1.4 | 1397 | 65 | 1985-1998 |
DACIA | DACIA 1410 универсал 1.4 | 1397 | 65 | 1985-1998 |
DACIA | DACIA 1410 универсал 1.4 | 1397 | 65 | 1994-1998 |
DACIA | DACIA NOVA 1.4 | 1397 | 65 | 1996-2001 |
DACIA | DACIA NOVA 1.6 | 1557 | 72 | 1996-2003 |
FIAT | FIAT ARGENTA (132A) 2000 Volumex | 1995 | 135 | 1984-1985 |
FIAT | FIAT ARGENTA седан (132A) 2000 Volumex | 1995 | 135 | 1984-1985 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i 4×4 | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 150 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 2933 | 195 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 150 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i KAT | 2933 | 145 | 1987-1994 |
FORD | FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.9 24V | 2933 | 195 | 1993-1994 |
FORD | FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i 24V | 2933 | 195 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1989-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 24V | 2933 | 195 | 1993-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.8 i | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.8 i 4×4 | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 150 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 2933 | 195 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 150 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i KAT | 2933 | 145 | 1987-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1986-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i 24V | 2933 | 195 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1989-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 24V | 2933 | 195 | 1993-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1991-1994 |
FORD | FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4×4 | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1986-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 150 | 1986-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 2933 | 195 | 1991-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 150 | 1986-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT | 2933 | 145 | 1987-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1986-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 24V | 2933 | 195 | 1991-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1989-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V | 2933 | 195 | 1993-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V | 2933 | 195 | 1993-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1991-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 1991-1994 |
FORD | FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i 4×4 | 2933 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 RS Cosworth | 1993 | 204 | 1987-1990 |
FORD | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i | 2792 | 143 | 1987-1993 |
FORD | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4×4 | 2935 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4×4 | 2935 | 150 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 2935 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 2935 | 150 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 | 2294 | 114 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 | 2294 | 114 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 | 2294 | 114 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 | 2294 | 114 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4×4 | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4×4 | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4×4 | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4×4 | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 4×4 | 2792 | 150 | 1987-1988 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 4×4 | 2792 | 150 | 1987-1988 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 i | 2792 | 143 | 1987-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 i | 2792 | 146 | 1987-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 i 4×4 | 2792 | 146 | 1987-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 | 2936 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 4×4 | 2936 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 4×4 | 2935 | 150 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 i | 2935 | 150 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 4×4 | 1994 | 204 | 1985-1987 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.3 | 2294 | 114 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.3 | 2294 | 114 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 i XR 4×4 | 2792 | 146 | 1983-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 i XR 4×4 | 2792 | 146 | 1983-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR 4×4 | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR 4×4 | 2792 | 150 | 1985-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR4i | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR4i | 2792 | 146 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR4i | 2792 | 150 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR4i | 2792 | 150 | 1982-1986 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 1993 | 204 | 1987-1990 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.0 RS500 Cosworth | 1993 | 223 | 1987-1987 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.8 | 2792 | 149 | 1987-1989 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.8 | 2792 | 149 | 1987-1989 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.8 i | 2792 | 143 | 1987-1993 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.8 i XR 4×4 | 2792 | 146 | 1987-1993 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.8 i XR 4×4 | 2792 | 150 | 1987-1988 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.8 i XR 4×4 | 2792 | 150 | 1987-1988 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.9 i | 2936 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.9 i XR 4×4 | 2936 | 145 | 1988-1993 |
FORD | FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.9 i XR 4×4 | 2936 | 150 | 1988-1993 |
LADA | LADA 110 1.5 | 1499 | 73 | 1995 |
LADA | LADA 110 1.5 | 1499 | 76 | 2000 |
LADA | LADA 110 1.5 | 1499 | 78 | 1995 |
LADA | LADA 110 1.5 16V | 1499 | 95 | 1995 |
LADA | LADA 110 1.5 Bogdan 2110 | 1499 | 91 | 2000 |
LADA | LADA 110 1.6 | 1596 | 82 | 2000 |
LADA | LADA 110 1.6 | 1596 | 90 | 2000 |
LADA | LADA 110 1.6 16V | 1596 | 91 | 2004-2010 |
LADA | LADA 110 1.6 LPG | 1596 | 82 | 2004-2007 |
LADA | LADA 110 Wankel | 1308 | 120 | 1997 |
LADA | LADA 111 1.5 | 1499 | 71 | 1997 |
LADA | LADA 111 1.5 | 1499 | 76 | 2000 |
LADA | LADA 111 1.5 | 1499 | 78 | 1996 |
LADA | LADA 111 1.5 16V | 1499 | 91 | 2000 |
LADA | LADA 111 1.5 16V | 1499 | 95 | 1995 |
LADA | LADA 111 1.6 | 1596 | 82 | 2005 |
LADA | LADA 111 1.6 | 1596 | 90 | 2006 |
LADA | LADA 112 1.5 | 1499 | 73 | 1995 |
LADA | LADA 112 1.5 | 1499 | 76 | 2000 |
LADA | LADA 112 1.5 | 1499 | 78 | 1995 |
LADA | LADA 112 1.5 16V | 1499 | 91 | 2000 |
LADA | LADA 112 1.5 16V | 1499 | 95 | 1995 |
LADA | LADA 112 1.6 | 1596 | 82 | 2005 |
LADA | LADA 112 1.6 | 1596 | 90 | 2006 |
LADA | LADA 2107 1.3 | 1294 | 65 | 1982 |
LADA | LADA 2107 1.5 | 1500 | 73 | 1982 |
LADA | LADA 2107 1.6 | 1570 | 79 | 1982 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1100 | 1100 | 53 | 1988-1994 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1100 | 1099 | 58 | 1996 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 61 | 1991 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 63 | 1988 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 65 | 1986-1994 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 68 | 1996 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1500 | 1500 | 68 | 1991 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1500 | 1499 | 71 | 1995 |
LADA | LADA CARLOTA (2108, 2109, 2115) 1500 | 1499 | 72 | 1988 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1100 | 1100 | 53 | 1988-1994 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1100 | 1099 | 58 | 1996 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 61 | 1991 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 63 | 1988 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 65 | 1986-1994 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1300 | 1288 | 68 | 1996 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1500 | 1500 | 68 | 1991 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1500 | 1499 | 71 | 1995 |
LADA | LADA CEVARO (2108, 2109, 2115) 1500 | 1499 | 72 | 1988 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1100 | 1100 | 53 | 1991 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1300 | 1288 | 61 | 1991 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1300 | 1288 | 63 | 1990 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1300 | 1288 | 65 | 1989-1997 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1300 | 1288 | 68 | 1996 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1500 | 1500 | 68 | 1991 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1500 | 1499 | 71 | 1994 |
LADA | LADA DIVA (21099) 1500 | 1500 | 72 | 1991 |
LADA | LADA GRANTA (2190) 1.6 | 1596 | 106 | 2013 |
LADA | LADA GRANTA (2190) 1.6 | 1596 | 82 | 2011 |
LADA | LADA GRANTA (2190) 1.6 | 1596 | 87 | 2011 |
LADA | LADA GRANTA (2190) 1.6 | 1596 | 98 | 2011 |
LADA | LADA GRANTA (2349) 1.6 | 1597 | 87 | 2011 |
LADA | LADA KALINA седан (1118) 1.4 16V | 1390 | 90 | 2008 |
LADA | LADA KALINA седан (1118) 1.4 16V LPG | 1390 | 88 | 2008 |
LADA | LADA KALINA седан (1118) 1.6 | 1596 | 82 | 2004 |
LADA | LADA KALINA седан (1118) 1.6 16V | 1596 | 90 | 2004 |
LADA | LADA KALINA универсал (1117) 1.4 16V | 1390 | 90 | 2008 |
LADA | LADA KALINA универсал (1117) 1.4 16V LPG | 1390 | 88 | 2008 |
LADA | LADA KALINA универсал (1117) 1.6 | 1596 | 82 | 2004 |
